|
каталог оборудования
каталог снабжения
Судовые выпрямительные агрегаты ВА, ВАС, ВАЗ, ВАСЗ
Осуществляем поставку судовых выпрямительных агрегаты типа ВА производства ООО НПФ "МРС Электроникс" предназначенных для преобразования переменного тока напряжением 220В или 380В с частотой 50…400 Гц в постоянный напряжением 12В или 24В и постоянного тока напряжением 200…570В в постоянный ток напряжением 12В или 24В.
Выходное напряжение постоянного тока может использоваться как для питания судовых потребителей, так и зарядки аккумуляторных батарей.
Типовое климатическое исполнение – ОМ4 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP22.
Оборудование имеет сертификаты РРР и РМРС.
Возможные конфигурации токов и напряжений основного и зарядного каналов приведены ниже
Внимание: если Вы затрудняетесь подобрать выпрямительный или зарядный агрегат, напишите нам. Мы обязательно поможем !
Структура условного обозначения типа агрегата:
Состав линейки выпрямительных агрегатов типа ВА
№ п/п | Тип агрегата | Назначение агрегата | Сеть потребителей постоянного тока или аккумулятор, В | Номинальный выходной ток 1-го/2-го канала, А |
1 | ВА12120 | Агрегаты выпрямительные зарядно-силовые универсальные с выносной панелью управления. | 12 | 120 |
1а | ВА1230 | 12 | 30 |
1б | ВА1260 | 12 | 60 |
2 | ВА12240 | 12 | 240 |
3 | ВА2450 | 24 | 50 |
4 | ВА24100 | 24 | 100 |
5 | ВА24150 | 24 | 150 |
6 | ВА24200 | 24 | 200 |
7 | ВА24400 | 24 | 400 |
8 | ВАТ24100 | 24 | 100 |
8а | ВАТ24150 | 24 | 150 |
9 | ВАТ24200 | 24 | 200 |
10 | ВАТ24400 | 24 | 400 |
11 | ВА22020 | 220 | 20 |
11a | ВА22030 | 220 | 30 |
12 | ВАТ22020 | 220 | 20 |
13 | ВАСЗ1240/30 | Агрегаты выпрямительные силовые/зарядные (с возможностью сигнализации перехода на резервные аккумуляторные батареи).* | 12 | 40/30 |
14 | ВАСЗ2420/20 | 24 | 20/20 |
15 | ВАСЗ2440/30 | 24 | 40/30 |
16 | ВАСЗ2480/30 | 24 | 80/30 |
17 | ВАСЗТ2440/30 | 24 | 40/30 |
18 | ВАСЗТ2480/30 | 24 | 80/30 |
19 | ВАСМ1240 | Агрегаты выпрямительные силовые малогабаритные. | 12 | 40 |
20 | ВАСМ2420 | 24 | 20 |
21 | ВАСМ2440 | 24 | 40 |
22 | ВАЗМ1240 | Агрегаты выпрямительные зарядные малогабаритные. | 12 | 40 |
23 | ВАЗМ2420 | 24 | 20 |
24 | ВАЗМ2440 | 24 | 40 |
25 | ВАС2440 | Агрегаты выпрямительные силовые с местным управлением и индикацией. | 24 | 40 |
26 | ВАС2480 | 24 | 80 |
26a | ВАС24120 | 24 | 120 |
27 | ВАСТ2440 | 24 | 40 |
28 | ВАСТ2480 | 24 | 80 |
28a | ВАСТ24120 | 24 | 120 |
29 | ВА32430 | Агрегаты выпрямительные зарядные с местным управлением. | 24 | 30 |
29а | ВА32460 | 24 | 60 |
30 | ВА3Т2430 | 24 | 30 |
30a | ВА3Т2460 | 24 | 60 |
31 | ВА32430/30 | 24 | 30/30 |
31а | ВА32460/30 | 24 | 60/30 |
32 | ВА3Т2430/30 | 24 | 30/30 |
32а | ВА3Т2460/30 | 24 | 60/30 |
*В агрегатах выпрямительных силовых/зарядных с возможностью сигнализации перехода на резервные аккумуляторные батареи, сигнализация и контактор для автоматического переключения нагрузки на аккумуляторную батарею устанавливаются по заявке заказчика.
Габаритные, установочные размеры и вес агрегатов
№ п/п | Тип агрегата | В,
мм | Н,
мм | Н1,
мм | Н0,
мм | В1,
мм | L,
мм | Масса,
кг | Примечание |
1 | ВА12120 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 16 |
|
1а | ВА1230 | 300 | 300 | 330 | 390 | 242 | 210 | 12 |
1б | ВА1260 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 14 |
2 | ВА12240 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 21,5 |
3 | ВА2450 | 300 | 400 | 330 | 390 | 242 | 210 | 25 |
4 | ВА24100 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 210 | 32 |
5 | ВА24150 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 35 |
6 | ВА24200 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 38,5 |
7 | ВА24400 | 600 | 600 | 630 | 690 | 542 | 210 | 70 |
8 | ВАТ24100 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 32 |
8а | ВАТ24150 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 35 |
9 | ВАТ24200 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 38,5 |
10 | ВАТ24400 | 600 | 600 | 630 | 690 | 342 | 210 | 75 |
11 | ВА22020 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 50 |
11a | ВА22030 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 59 |
12 | ВАТ22020 | 500 | 500 | 530 | 590 | 442 | 210 | 48 |
13 | ВАСЗ1240/30 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 15 | 2-х канальный |
14 | ВАСЗ2420/20 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 15 |
15 | ВАСЗ2440/30 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 25 |
16 | ВАСЗ2480/30 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 33 |
17 | ВАСЗТ2440/30 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 210 | 26 |
18 | ВАСЗТ2480/30 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 33 |
19 | ВАСМ1240 | 175 | 120 | 140 | 180 | 135 | 70 | 6 |
|
20 | ВАСМ2420 | 175 | 120 | 140 | 180 | 135 | 70 | 6 |
21 | ВАСМ2440 | 175 | 180 | 200 | 240 | 135 | 70 | 8,5 |
22 | ВАЗМ1240 | 175 | 120 | 140 | 180 | 135 | 70 | 6 |
23 | ВАЗМ2420 | 175 | 120 | 140 | 180 | 135 | 70 | 6 |
24 | ВАЗМ2440 | 175 | 180 | 200 | 240 | 135 | 70 | 8,5 |
25 | ВАС2440 | 300 | 300 | 330 | 390 | 242 | 210 | 15 |
|
26 | ВАС2480 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 27 |
26a | ВАС24120 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 32 |
27 | ВАСТ2440 | 300 | 300 | 330 | 390 | 242 | 210 | 15 |
28 | ВАСТ2480 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 155 | 27 |
28a | ВАСТ24120 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 32 |
29 | ВА32430 | 300 | 300 | 330 | 390 | 242 | 210 | 15 |
29a | ВА32460 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 25 |
30 | ВА3Т2430 | 300 | 300 | 330 | 390 | 242 | 210 | 15 |
30a | ВА3Т2460 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 26 |
31 | ВА32430/30 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 25 | 2-х канальный |
31а | ВА3Т2460/30 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 33 |
32 | ВА3Т2430/30 | 300 | 400 | 430 | 490 | 242 | 155 | 26 |
32а | ВА3Т2460/30 | 400 | 500 | 530 | 590 | 342 | 210 | 33 |
Цены агрегатов
Агрегат | Аналоги | Выходные параметры | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. без НДС |
ВА 1230 | | 12В/30А, универсальный | - | - |
ВА 1260 | | 12В/60А, универсальный | - | - |
ВА 12120 | | 12В/120А, универсальный | - | - |
ВА 2450 | ВАКС-1-30 | 24В/50А, универсальный | - | - |
ВА 24100 | ВАКС-2,75-30 | 24В/100А, универсальный | - | - |
ВА 24150 | ВАКС-2,75-30 | 24В/150А, универсальный | - | - |
ВАТ 24100 | ВАКС-2,75-30 | 24В/100А, универсальный | - | - |
ВАТ 24200 | | 24В/200А, универсальный | - | - |
ВА 22030 | ВАКС-7-230 | 220В/30А, универсальный | - | -
|
ВАЗ 2430 | ВАКЗ-1-40 | 24В/30А, зарядный | -
| - |
ВАЗM 2440 | ВАКЗ-1-40 | 24В/40А, зарядный | - | - |
ВАЗТ 2430 | ВАКЗ-1-40 | 24В/30А, зарядный | - | - |
ВАЗ 2460 | | 24В/60А, зарядный | - | - |
ВАЗТ 2460 | | 24В/60А, зарядный | - | - |
ВАЗ 2430/30 | ВАКЗ-2-40-2И | 24В/30А+30А, зарядный | - | - |
ВАЗ 2460/30 | | 24В/60А+30А, зарядный | - | - |
ВАЗТ 2430/30 | ВАКЗ-2-40-2И | 24В/30А+30А, зарядный | - | - |
ВАЗТ 2460/30 | | 24В/60А+30А, зарядный | - | - |
ВАС 2440 | ВАКС-1-30 | 24В/40А, силовой | - | - |
ВАС 2480 | | 24В/80А, силовой | - | - |
ВАС 24120 |
| 24В/120А, силовой | - | - |
ВАСТ 2440 | ВАКС-1-30 | 24В/40А, силовой | - | - |
ВАСТ2480 | | 24В/80А, силовой | - | - |
ВАСТ24120 | | 24В/120А, силовой | - | - |
ВАСЗ 2420/20 | | 24В/20А сил.+20А зарядн. | - | - |
ВАСЗ 2440/30 | | 24В/40А сил.+30А зарядн. | - | - |
ВАСЗТ 2440/30 | | 24В/40А сил.+30А зарядн. | - | - |
ВАСЗ 2480/30 | | 24В/80А сил.+30А зарядн. | - | - |
ВАСЗТ2480/30 | | 24В/80А сил.+30А зарядн. | - | - |
ВАСЗ1240/30 | ВА 1-ТН-0,3/0,4-18/14 | два канала: сил+зар | - | - |
* - Стоимость агрегатов предоставляется по запросу.
|
|